PERIODO ESCOLAR AGOSTO - DICIEMBRE 2018
BUSCA LA HORA QUE TE CORRESPONDE EN LOS BLOQUES DE AÑO DE INGRESO
| GRUPO 1 HORA: 9:15 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 17015706 | HERNANDEZ MEZA FELIX ALBERTO |
| 17015065 | DUEÑAS PEREZ LETICIA DANIELA |
| 17012352 | ARIAS MONTALVO ROSALINDA |
| 17011462 | MURILLO SANCHEZ YESSICA |
| 17014738 | CORDOBA DE DIOS PERLA RUBI |
| 17008808 | ROMERO GUTIERREZ KAREN LIZETH |
| 17020063 | GARCIA CARRILLO MARIA JOSE |
| 17010661 | HERNANDEZ ALCALA ALEJANDRINA |
| 17017097 | ROJAS ORTEGA BRITANIA |
| 17016179 | GARCIA PRADO KAREN ANAHI |
| 17003639 | GONZALEZ MIRAMONTES JUAN DIEGO |
| 17006486 | GUZMAN ASPEITIA ANGELES ANAHI |
| 17013904 | MONTOYA ZAMORANO MIGUEL ALEJANDRO |
| 17005889 | MARTINEZ GUZMAN LUIS FERNANDO |
| 17005938 | VALDOVINOS ARIAS OSIRIS LIZBETH |
| 17004333 | ARREOLA CORTES JORGE ANTONIO |
| 17010300 | LOPEZ HERNANDEZ JAVIER ALFONSO |
| 17007654 | LOPEZ REYES KIMBERLY BELEN |
| 17014705 | ALATORRE LOPEZ ANEL SARAHI |
| 17016981 | LOPEZ MADRIGAL KARLA GABRIELA |
| 17010590 | ESPINOSA LOPEZ NANCY GABRIELA |
| 17009267 | RIVERA GODINEZ CINTHIA GISEL |
| GRUPO 2 HORA: 9:45 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 17015401 | LOPEZ BOBADILLA MARIA ELENA |
| 17004362 | AYON VEGA CARMEN GUADALUPE |
| 17007356 | GARCIA ORTEGA ESTEFANIA LIZZETH |
| 17004081 | PARRA OCHOA LEVI |
| 17011979 | RIOS LOPEZ CYNTHIA MARLEN |
| 17003993 | RODRIGUEZ VALENCIA YULIANA |
| 17009828 | BARBA HERNANDEZ ADRIANA VICTORIA |
| 17008014 | LORA HERNANDEZ HECTOR DARIO |
| 17004591 | PANIAGUA LOPEZ SARAY |
| 17015713 | PEÑA HERNANDEZ BANIA GUADALUPE |
| 17014586 | ALDACO OSUNA ALONDRA GUADALUPE |
| 17014791 | CERVANTES GUERRERO GENESIS ABIGAIL |
| 17008427 | HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS |
| 17016157 | MALDONADO CASTAÑEDA EDUARDO ATZAHEL |
| 17007824 | FLORES HERNANDEZ LITZY ARALE |
| 17011526 | GARCIA ANDRADE IZMIT OFELIA |
| 17011633 | LLANOS SANCHEZ NASBYTH SINAY |
| 17010701 | ALVAREZ BUGARIN GILDARDO |
| 17012389 | AVENA OBESO MARNAY |
| 17011114 | HERNANDEZ LOPEZ JORGE ARTURO |
| 17010938 | GONZALEZ ELIAS JUAN ERNESTO |
| 17008997 | HEREDIA GONZALEZ CAROLINA |
| 17016022 | GALAVIZ DEL REAL JORGE ANTONIO |
| 17007984 | NIETO LAZALDE DIEGO GERARDO |
| GRUPO 3 HORA: 10:15 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 17010537 | ANGUIANO BAÑUELOS KERVIN |
| 17004071 | CHAVARIN GONZALEZ HAZAEL FELIPE |
| 17004553 | FLORES HERNANDEZ JUAN ANTONIO |
| 17005047 | GARCIA GUZMAN YAJAIRA ELIZABETH |
| 17013436 | CARRILLO CAMACHO MIRNA |
| 17015967 | MEJIA ROBLES DULCE MAGALY |
| 17008106 | MONROY DIAZ JOSE RAMON |
| 17016426 | CASILLAS NAVARRETE MARAH ESTEFANIA |
| 17012357 | RUBIO RAMOS ALONDRA |
| 17008044 | CARRILLO RAMIREZ BRAYAN ALEXANDER |
| 17014599 | RENTERIA FLORES ERIKA |
| 17009150 | GONZALEZ REGALADO ENRIQUE ALFONZO |
| 17008900 | JIMENEZ ANDRADE LITZY MARBELLA |
| 17012308 | LOPEZ BECERRA ITZEL MARIANA |
| 17013991 | AVILA PEREZ TEODORO RAFAEL |
| 17009822 | GOMEZ PEREZ BETSY YALOANY |
| 17013501 | ESTRADA PARTIDA CRISTIAN ALONSO |
| 17016081 | FREGOZO LOPEZ CELIA |
| 8087873 | MORONES JIMENEZ GREISSY DIOSELINA |
| 17003903 | PEREZ GONZALEZ IRVIN FAUSTINO |
| 6058320 | CELEDONIO CARRILLO FRANCISCO JAVIER |
| GRUPO 4 HORA: 10:45 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 17010965 | DEL VILLAR BARRERA MAYRA CAROLINA |
| 17013972 | ACOSTA VIBRIESCA LEOBARDO |
| 17004516 | ROLON GONZALEZ ANGELICA MERCEDES |
| 17012911 | RUIZ GUERRERO ALEXIS EMMANUEL |
| 17004438 | NAVARRO DE LEON SAHILY GUADALUPE |
| 17015447 | ALCANTAR HERNANDEZ KENIA GUADALUPE |
| 17011765 | MACIAS FRAUSTO AYLIN YAHAIRA |
| GRUPO 5 HORA: 11:15 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 16042792L | ESCALERA LARA ANA LETICIA |
| 16045237L | GALVEZ JIMENEZ GABRIELA ELIZABETH |
| 16040939L | LOPEZ HERNANDEZ SARAHI |
| 16036053L | PEREZ VIRGEN ERIKA |
| 16036695L | RODRIGUEZ VENTURA YESSICA LIZETH |
| 16035584L | CARRILLO GARCIA KARLA GUADALUPE |
| 16034425L | GARCIA GUZMAN YULISA GUADALUPE |
| 16037430L | ALVAREZ TEOFILO VELINA |
| 16031261L | RODRIGUEZ TOVAR ADRIEL DANIEL |
| 16039436L | ZEPEDA SANDOVAL MARIA ELENA |
| 16031763L | RODRIGUEZ TAPIA ALONDRA ELIZABETH |
| 16038154L | TRAPALA SANCHEZ SANDRA YETZARI |
| 16031986L | RAMIREZ MENDIOLA ELIZA |
| 16035015L | LOPEZ MADERA GUADALUPE SINAHI |
| 16041023L | GOMEZ SALAZAR GLORIA DE JESUS |
| 16031839L | ALANIZ FONSECA MARIA DE LOS ANGELES |
| 16042321L | PARRA NAVARRO MELANIE GUADALUPE |
| 16042658L | FLORES ARJONA RAMON ALEXIS |
| 16034532L | CARO MENDEZ CINTHIA GUADALUPE |
| 16036719L | GONZALEZ IBARRA MAURICIO SAHLOOM |
| GRUPO 6 HORA: 11:45 AM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 16036948L | PARRA GARCIA IRVIN JOSAFAT |
| 16036094L | RUIZ SUAREZ MIRIAM ESTEFANIA |
| 16036802L | SERNA MARTINEZ ALONDRA MICHEL |
| 16037590L | RAMIREZ VIQUEZ JONATHAN VIDALY |
| 16039598L | CARDENAS GOMEZ BLANCA GUADALUPE |
| 16040637L | VALDEZ SANCHEZ ADRIANA JAZNIM |
| 16044307L | DURAN DELGADO CARLOS |
| 16042737L | ALDRETE ESPINOZA ANDREA GUADALUPE |
| 16042167L | GARCIA VALADEZ DANIELA ELIZABETH |
| 16041955L | LEYVA CARDENAZ MARIA DEL CARMEN |
| 16043926L | GOMEZ HERNANDEZ GUADALUPE LIZETH |
| 16044889L | PEREZ MUNDO LETICIA |
| 16042678L | VELAZQUEZ ORNELAS PAOLA |
| 16032111L | SOTO VILLANUEVA JORGE LUIS |
| 16044446L | TORRES DE LA TORRE JOSE ANTONIO |
| 16042542L | CARRILLO SANCHEZ JULIA |
| 16042165L | PASTRANA MEDINA SERGIO ALEJANDRO |
| 16032637L | DIAZ LOPEZ LEONARDO DANIEL |
| 16032259L | TORRES ESTRADA MARIANA DE JESUS |
| 16034407L | SERRANO MARQUEZ ERNESTO |
| GRUPO 7 HORA: 12:15 PM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 16033070L | MACIAS OCHOA SERGIO ULISES |
| |16034630L | CASTRO OLEA BIANCA FABIOLA |
| 16046215L | HERRERA SAUCEDO BRENDA ARLETH |
| 16036520L | CARDONA AVALOS EDUARDO |
| 16045332L | IBARRA ESPARZA CINDY YARELI |
| 16038162L | PEREYRA PACHECO LUZ AMELIA |
| 16032839L | LOPEZ ESPARZA ANAHI GUADALUPE |
| 16034984L | GARCIA LEAL JAZMIN ARACELI |
| 16043507L | ALMANZA ARREDONDO NADIA ELIZABETH |
| 16040429L | ACEVEDO LEDEZMA ELIDA MARISOL |
| 16036501L | SARTIAGUIN LOPEZ YARETH GUADALUPE |
| 16046211L | PUEBLA LOERA JONATHAN NOE |
| 16032019L | LOPEZ MARTINEZ BIANCA SAYANNY |
| 16033819L | GARCIA FONSECA GLADYS |
| 16044949L | RAMIREZ AGUAYO LIZBETH |
| 16034876L | GUZMAN OLVERA FRANCISCO JAVIER |
| 16035490L | PACHECO LOPEZ ANA LIZETH |
| 16040236L | TORRES SIMENTAL LUIS MIGUEL |
| 16030873L | ROSAS GONZALEZ GUADALUPE MONTSERRAT |
| 16039195L | PEREIRA JIMENEZ VALERIA LILIANA |
| GRUPO 8 HORA: 12:45 PM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 16035968L | RODRIGUEZ TORRES ALEXIA FERNANDA |
| 16033151L | CHAVARIN CIBRIAN LENCY LUCERO |
| 16039935L | MARQUE ORNELAS MARIA GUADALUPE |
| 16033589L | DIAZ AMARAL SALVADOR |
| 16034991L | FONSECA BARRERA EGNA LILIANA |
| GRUPO 9 HORA: 1:15 PM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 15016030L | ROBLES TINOCO PERLA XIOMARA |
| 15028837L | GONZALEZ BALDIZON HECTOR |
| 15021630L | ZEPEDA VERDIN JACQUELINE |
| 15019389L | HERNANDEZ MARTINEZ SUSANA JULISSA |
| 15024310L | ABELAR MONARES ANGEL MANUEL |
| 15027551L | LOPEZ LOZA DARACELIA |
| 15026992L | GONZALEZ TOPETE ROLANDO |
| 15017429L | GONZALEZ ESPARZA ELDA ISABEL |
| 15024070L | ARELLANO MEDRANO OLGA LIVIER |
| 15027111L | ESTRADA BECERRA SILVANO |
| 15022619L | IBARRA CORONA RAFAEL |
| 15026443L | DIAZ LLAMAS EMMANUEL ALEJANDRO |
| 15015601L | LOPEZ VELAZQUEZ FATIMA DEL ROSARIO |
| 15019876L | CASTILLON ESCOBEDO EUFEMIA DEL CARMEN |
| 15026848L | JIMEMEZ JIMENEZ JOSE JACINTO |
| 15022297L | HERNANDEZ RODRIGUEZ FATIMA EDIRLENE |
| 15023255L | LOC PARDO BRISEIDA |
| 15019112L | FRANCO AGUIRRE CECILIA VIRIDIANA |
| 15027555L | SEVILLA GODINEZ YUKARI ALEJANDRA |
| 15024404L | ARCEGA BURGUEÑO MARLENE |
| GRUPO 10 HORA: 1:45 PM | |
| MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 15022263L | QUINTERO VARGAS CINTHIA YARELY |
| 15023789L | LUNA SALINAS LOURDES GEORGINA |
| 15027302L | LOPEZ HERNANDEZ EFRAIN |
| 15018222L | RAMIREZ FLORES ELENA ALEJANDRA |
| 15018332L | LARA GONZALEZ ALEJANDRA |
| 15017780L | RODRIGUEZ OLMOS MARIANA AMISADAI |
| 15021890L | ROBLES CRUZ LESSLY AURORA |
| 15020918L | ZAMORA DIAZ KEILA ABIGAIL |
| 15017999L | PLASENCIA VERDIN KATIA JAZMIN |
| 15026282L | LOPEZ CARRILLO CIPRIANO |
| 15015932L | AGUILAR CARRILLO CLAUDIA VALERIA |
| 15022098L | CANTABRANA TAPIA ARIASNA JULISSA |
| 5110586 | MORA CASTAÑEDA ALEXIS |
| 15021165L | VERGARA CARRILLO VICTORIA ABRIL |
| 15027550L | BAÑUELOS JIMENEZ THALINA |
| 20640111 | SOTO LOPEZ ISABEL ILAYALI |
| 15019576L | CAMBERO BRAVO ZULEMA ABIGAIL |
| 15016930L | CHAVEZ PALACIOS ANAKAREN |
| 15025423L | GOMEZ VILLEGAS JENNIFER |
| 15021394L | RIVERA ARELLANO AMERICA SELENE |
| 15017995L | GUZMAN MENDOZA LUIS ENRIQUE |
| 15024432L | BENITES CAMPOS ALMA PATRICIA |
| GRUPO 11 HORA: 5:30 PM | ||
| NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | 14009835L | LEON VAZQUEZ GEMA YARELI |
| 2 | 14000116L | RAMIREZ ROSALES ODED RAMON |
| 3 | 14011729L | CARDENAS CASTAÑEDA MARICELA |
| 4 | 14013601L | LOPEZ VILLA MARIA DE LOS ANGELES |
| 5 | 14003363L | PEREZ FUENTES REYNA MAGDALENA |
| 6 | 14000703L | ANDRADE GONZALEZ PATRICIA ELIZABETH |
| 7 | 14006923L | LOPEZ GARCIA NAYELI JAZMIN |
| 8 | 14001342L | LOPEZ ROBLES KAREEN YOSSELHYNE |
| 9 | 14000632L | SOTELO BARBA KAREN LISBETH |
| 10 | 14010349L | TREJO BADILLO ESPERANZA DEL CARMEN |
| 11 | 14009864L | JIMENEZ CRUZ PAUL MICHELL |
| 12 | 14009553L | LLAMAS LOPEZ JENNIFER NEREIDA |
| 13 | 14003809L | CARLOS ORTEGA JOHANA SARAHI |
| 14 | 14007852L | AMPARO HERNANDEZ PAOLA DEL CARMEN |
| 15 | 14004537L | GONZALEZ BAUTISTA CITLALI |
| 16 | 14002547L | SANTANA SANCHEZ DIORELLA LIZETH |
| 17 | 14007703L | LOPEZ CERVANTES BANIRA YARELI |
| 18 | 14009449L | MONTES OCAMPO ARMANDO |
| 19 | 14010512L | ALDAPE HERRERA JUAN FRANCISCO |
| 20 | 14002656L | LOPEZ ARANGURE MARIA ANTONIA |
| GRUPO 12 HORA: 6:00 PM | ||
| NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | 14004001L | CASTILLO SANCHEZ ELIZABETH |
| 2 | 14008811L | VIERA DE LA CRUZ DIANA LIZETH |
| 3 | 14000079L | VAZQUEZ PONCE SARAHI |
| 4 | 14001187L | AGUILAR ESTRADA JORGE LUIS |
| 5 | 14000497L | TORRES FERNANDEZ AMAIRANI |
| 6 | 14008039L | CASTAÑEDA BAÑUELOS KARLA MARIELA |
| 7 | 14008116L | CERVANTES MENDOZA LUCIA SARAHI |
| 8 | 14001434L | VELASCO DIAZ KAREN MICHELL |
| 9 | 14010416L | MACHUCA JARA HECTOR DANIEL |
| 10 | 14011488L | RICO ESTRADA IDANIA GUADALUPE |
| 11 | 14013488L | AGUILAR GONZALEZ ISMAEL |
| 12 | 14010402L | CARDENAS SALAS VANESA LIZBETH |
| 13 | 14010309L | MONTOYA FLORES MARIA LETICIA |
| 14 | 14008329L | RODRIGUEZ BARON LILIANA |
| 15 | 14007380L | ESCOBEDO GARCIA SARA ALEXIA |
| 16 | 14000148L | MARTINEZ MEZA FERNANDA GUADALUPE |
| 17 | 14011872L | ANGEL FLORES MILDRED ALEJANDRA |
| 18 | 14010386L | SALAMANCA SOTO DIANA ESTEFANY |
| 19 | 14007397L | LOMELI ROJAS ARELY MALU |
| 20 | 14008273L | GONZALEZ LIZAMA LIZETH ESTEFANIA |
| 21 | 14009358L | MARTINEZ CARDENAS ZULEMA YARELI |
| 22 | 14000310L | IBARRA SALAS RAMON |
| 23 | 14001599L | REYES CABRALES JAZZLYNLIZBETH |
| 24 | 14012620L | DELGADO CERVANTES ALMA YESENIA |
| 25 | 14007836L | TORRES GOMEZ JUAN MARTIN |
| GRUPO 13 HORA: 6:30 PM | ||
| NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | 13005477 | GUEVARA GONZALEZ TANIA |
| 2 | 13073664 | GONZALEZ PACHECO MARIA MAGDALENA |
| 3 | 13028034 | CASTRO CASILLAS RAUL |
| 4 | 13045404 | FELIX QUINTERO JOSE ANGEL |
| 5 | 10076061 | LOPEZ RAMOS JOSE DE JESUS |
| 6 | 9068433 | SALINAS ARELLANO JOHANA GABRIELA |
| 7 | 13051557 | ALMEIDA GALVAN AZALIA DE JESUS |
| 8 | 10101024 | SEGURA LEAL ELSA ARACELY |
| 9 | 13035087 | VIRGEN MEDINA TANIA EDELI |
| 10 | 11016986 | MONROY RODRIGUEZ ELVIS FRANCISCO |
| 11 | 13005490 | GONZALEZ BAÑUELOS LIZDEBETH MONSTSERRAT |
| 12 | 5118675 | HERNANDEZ TRUJILLO MAGALY ARTEMISA |
| GRUPO 13 HORA: 6:30 PM | ||
| NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | 9701471 | NERI ROBLEDO NERI NAHUM |
| 2 | 11059332 | CRUZ GOMEZ SHEHEREZADA ALYM |
| 3 | 9026932 | ESTRADA ALVEREZ TERESA DE JESUS |
| 4 | 8098785 | SIMON CHIA JOCELIN JAZMIN |
| 5 | 9009527 | PEREZ MANJARREZ MIXTLI ANDREINA |
| 6 | 12032951 | MACARENA IBARRA JORGE |
| 7 | 9017976 | FRUCTUOSO CAMPOS EUNICE SARAHI |
| 8 | 7050343 | ROSAS CABRERA YESENIA RUBI |
| GRUPO 1 HORA: 9:30 AM | ||
| NO. | MATRICULA | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | 8074823 | REYES GUZMAN ALVARO ANTONIO |
| 2 | 11005016 | ARCADIA SORIA MARIA MAGDALENA |
| 3 | 8050534 | ARAIZA GONZALEZ JANETH DE JESUS |
| 4 | 7076443 | ROBLES ROVELO ZAIRA MABEL |
| 5 | 11041973 | VILLEGAS HERNANDEZ CLARIBEL CRUZ |
| 6 | 11092305 | ARTEAGA VALENZUELA YESICA YESENIA |
| 7 | 8047981 | DE LA CRUZ RENTERIA MOISES |
| 8 | 10041905 | RAMIREZ GONZALEZ CIRILO SALVADOR |